ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ–МЪЖЕ
| ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
| 1 | Мариан Асенов | Бухово | 39.25 |
| 2 | Явор Михайлов | Дега | 39.40 |
| 3 | Павел Ангелов | Бухово | 40.18 |
| 4 | Панайот Панайотов | София | 41.21 |
| 5 | Олег Мирчев | София | 51.53 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ -МЛАДЕЖИ
| ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
| 1 | Стефан Стефанов | Бухово | 40.84 |
| 2 | Даниел Ботнару | Искър | 42.59 |
| 3 | Павел Иванов | Бухово | 42.87 |
| 4 | Алекс Алексиев | Искър | 54.09 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ–ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
| ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
| 1 | Даниел Обрешков | Искър | 39.59 |
| 2 | Недялко Иванов | Бухово | 39.68 |
| 3 | Рикардо Пашов | София | 40.00 |
| 4 | Теодор Тошков | Искър | 42.62 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ–ЖЕНИ
| ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
| 1 | Полина Банова | София | 38.62 |
| 2 | Калина Колева | Искър | 43.81 |
| 3 | Станислава Иванова | Искър | 45.05 |
| 4 | Петя Петкова | Искър | 46.00 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ-ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ
| ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
| 1 | Габриела Карагьозова | Искър | 49.87 |
| 2 | Кирилка Станчова | Искър | 54.18 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ–МЪЖЕ
| ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
| 1 | Павел Ангелов/Мариан Асенов | Бухово | 39.40 |
| 2 | Явор Михайлов/Емил Грозев | Искър | 48.13 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ–МЛАДЕЖИ
| ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
| 1 | Стефан Стефанов/Павел Иванов | Бухово | 45.40 |
| 2 | Даниел Бутнару/Алекс Алексиев | Искър | 49.78 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ–ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
| ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
| 1 | Даниел Обрешков/Теодор Тошков | Искър | 41.62 |
