ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ– ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Михайл Стефанов | Бухово | 35,61 |
2 | Ангел Стефанов | Бухово | 35,89 |
3 | Васил Захариев | Искър | 39,67 |
4 | Любомир Иванов | Бухово | 40,77 |
5 | Давид Цветанов | Искър | 42,07 |
6 | Димитър Петков | Искър | 47,98 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ –МОМЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Юлиян Кирилов | Искър | 42,54 |
2 | Велизар Лазаров | Бухово | 44,67 |
3 | Иван Иванов | Бухово | 45,64 |
4 | Стойл Спасов | Искър | 46,15 |
4 | Мартин Павлов | Искър | 47,20 |
6 | Павел Обрешков | Искър | 47.30 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ– МОМЧЕТА МЛАДША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Дани Райков | Искър | 48,13 |
2 | Иван Илчов | Искър | 52,70 |
3 | Мишо Янков | Искър | 1 м. 02. 45 |
4 | Борислав Рашков | Искър | 1 м. 04. 98 |
5 | Велин Велинов | Искър | 1 м. 05. 98 |
6 | Илия Радев | Васил Левски | 1 м. 13.45 |
7 | Митко Пасков | Искър | 2 м. 11. 15 |
8 | Деян Енчев | Искър | 2 м. 13. 11 |
9 | Божидар Боднаро | Яна 2022 | 2м. 13. 20 |
ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Йоана Станчева | Искър | 40,01 |
2 | Стефани Василева | Искър | 45,20 |
3 | Габриела Рашкова | Искър | 46,25 |
4 | |||
МОМИЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Никол Тодорова | Бухово | 38,84 |
2 | Мирела Георгиева | Бухово | 42,95 |
3 | Анелия Петрова | Искър | 43,29 |
4 | Мими Дончева | Искър | 45,32 |
5 | Светла Захариева | Искър | 58,73 |
6 | Мария Василева | Искър | 58,80 |
ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Юрая Кирилова | Искър | 2 м. 24. 42 |
2 | Стефани Алексиева | Искър | 2 м. 54,11 |
3 | Лиляна Николаева | Искър | 3 м. 08. 45 |
4 | |||
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ– ЮНОШИ МЛАДША
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | № 8/10 Михайл Стефанов- Ангел Стефанов | Бухово | 33,51 |
2 | № 2/7 Димитър Петров – Васил Захариев | Искър | 36,77 |
3 | № 1/5 Любомир Иванов – Давид Цветанов | Бухово Искър | 40,57 |
4 | |||
5 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ–МОМЧЕТА СТАРША
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | №12/15 Иван Иванов – Илия Радев | Бухово Васил Левски | 47,35 |
2 | № 20/21 Велин Велинов – Борислав Рашков | Искър | 57,95 |
3 | № 6/9 Стойл Спасов – Мартин Павлов | Искър | 58,00 |
4 | |||
5 | |||
6 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ– МОМЧЕТА МЛАДША
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | № 22/24 Дани Райков – Мишо Янков | Искър | 46,36 |
2 | № 16/17 Иван Илчов – Митко Пасков | Искър | 54,70 |
3 | № 11/12 Велизар Лазаров – Иван Иванов | Бухово | 1 м. 16. 80 |
4 | |||
5 | |||
6 |