ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ– ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Ангел Стефанов | Бухово | 30.64 |
2 | Михайл Стефанов | Бухово | 34.39 |
3 | Димитър Петков | Искър | 37.86 |
4 | Любомир Иванов | Бухово | 39.77 |
5 | Васил Захариев | Искър | 43.13 |
6 | Давид Цветанов | Искър | 1м. 10.16 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ –МОМЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Велизар Лазаров | Бухово | 41.22 |
2 | Юлиян Кирилов | Искър | 45.09 |
3 | Иван Иванов | Бухово | 1м.6.64 |
4 | Мартин Павлов | Искър | 1м. 10. 09 |
4 | Стойл Спасов | Искър | 1 м. 11.01 |
6 | Павел Обрешков | Искър | 1 м. 11. 58 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ– МОМЧЕТА МЛАДША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Дани Райков | Искър | 43.61 |
2 | Митко Пасков | Искър | 53.74 |
3 | Мишо Янков | Искър | 1 м. 6. 77 |
4 | Борислав Рашков | Искър | 1 м. 10. 11 |
5 | Иван Илчов | Искър | 1 м. 26.85 |
6 | Велин Велинов | Искър | 1 м. 28.73 |
7 | Илия Радев | Васил Левски | 1м. 40. 45 |
8 | Деян Енчев | Искър | 1м. 40. 55 |
9 | |||
ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Йоана Станчева | Искър | 40,01 |
2 | Стефани Василева | Искър | 45,20 |
3 | Габриела Рашкова | Искър | 46,25 |
4 | |||
МОМИЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Никол Тодорова | Бухово | 36.57 |
2 | Мирела Георгиева | Бухово | 43.01 |
3 | Мими Дончева | Искър | 49.92 |
4 | Анелия Петрова | Искър | 54.54 |
5 | Светла Захариева | Искър | 2 м. 14. 08 |
6 | Мария Василева | Искър | 58,80 ? |
ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Стефани Алексиева | Искър | 54,11 |
2 | Лиляна Николаева | Искър | 1 м. 00. 37 |
3 | Юрая Кирилова | Искър | 3 м. 08. 45 |
4 | |||
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ– ЮНОШИ МЛАДША
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | № 2/7 Димитър Петров – Васил Захариев | Искър | 35.98 |
2 | № 8/10 Михайл Стефанов- Ангел Стефанов | Бухово | 39.61 |
3 | № 1/5 Любомир Иванов – Давид Цветанов | Бухово Искър | 45.42 |
4 | |||
5 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ–МОМЧЕТА СТАРША
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | №12/15 Иван Иванов – Илия Радев | Бухово Васил Левски | 49.36 |
2 | № 20/21 Велин Велинов – Борислав Рашков | Искър | 54.42 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ– МОМЧЕТА МЛАДША
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | № 11/12 Велизар Лазаров – Иван Иванов | Бухово | 45,45 |
2 | № 16/17 Иван Илчов – Митко Пасков | Искър | 49.51 |
3 | № 22/24 Дани райков – Мишо Янков | Искър | 59,82 |
4 | |||
5 | |||
6 |