ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ–МЪЖЕ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Павел Ангелов | Бухово | 38.25 |
2 | Явор Михайлов | Дега | 38.31 |
3 | Бранислав Тошков | Искър | 39.09 |
3 | Мариан Асенов | Бухово | 39.09 |
5 | Панайот Панайотов | София | 41.03 |
6 | Олег Мирчев | София | 44.18 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ -МЛАДЕЖИ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Даниел Ботнару | Искър | 40.12 |
2 | Стефан Стефанов | Бухово | 40.96 |
3 | Павел Иванов | Бухово | 43.90 |
4 | Алекс Алексиев | Искър | 58.37 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ–ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Недялко Иванов | Бухово | 40.62 |
2 | Рикардо Пашов | София | 41.68 |
3 | Даниел Обрешков | Искър | 42.00 |
4 | Теодор Тошков | Искър | 44.12 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ–ЖЕНИ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Полина Банова | София | 38.93 |
2 | Калина Колева | Искър | 42.28 |
3 | Станислава Иванова | Искър | 45.78 |
4 | Петя Петкова | Искър | 47.12 |
ЕДНОМЕСТНИ ШЕЙНИ-ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Габриела Карагьозова | Искър | 50.28 |
2 | Кирилка Станчова | Искър | 54.20 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ–МЪЖЕ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Павел Ангелов/Мариан Асенов | Бухово | 40.03 |
2 | Явор Михайлов/Емил Грозев | Искър | 1.11.25 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ–МЛАДЕЖИ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Стефан Стефанов/Павел Иванов | Бухово | 45.03 |
2 | Даниел Ботнару/Алекс Алексиев | Искър | 48.09 |
ДВУМЕСТНИ ШЕЙНИ–ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
ПОЗИЦИЯ | ИМЕНА | КЛУБ | РЕЗУЛТАТ |
1 | Даниел Обрешков/Теодор Тошков | Искър | 43.04 |